Catalogue Complet des Analyses
Afrique Labo réalise plus de 50 types d'analyses médicales avec des équipements de pointe. Résultats fiables, rapides et confidentiels.
BIOCHIMIE URINAIRE
| Analyse | Tarif (FCFA) |
|---|---|
| Albumine (dos) | 4420 |
| Albumine (rec) | 4420 |
| Amylase B32 | 8320 |
| Calcium B22 | 5720 |
| Calcium 15,3 B | 35360 |
| Chimie 11 par | 5720 |
| Chlore (dosage) | 3120 |
| Clairance créa | 9100 |
| Clairance de l | 9100 |
| Clairance urée | 9100 |
| Corps cétoniq | 2080 |
| Créatinurie B1 | 2080 |
| Microalbumin | 13520 |
| Phosphaturie | 3380 |
| Protéines (dos) | 3380 |
| Protéines (rec) | 2860 |
| Protéines des | 4940 |
| Sucre (recher) | 3120 |
| Sucre (dosage) | 3120 |
BIOCHIMIE SANGUINE
| Analyse | Tarif (FCFA) |
|---|---|
| Acide urique / Urine A/S B12 | 3120 |
| Albumine B17 | 4420 |
| Bicarbonates B32 | 8320 |
| Biliburine conjuguée B27 | 5720 |
| Biliburine totale B17 | 4420 |
| Bilan lipidique B85 | 22100 |
| Calcemie B22 | 5720 |
| Chlore B19 | 4940 |
| Cholesterol HDL B25 | 6500 |
| Cholesterol LDL B25 | 6500 |
| Cholesterol total B12 | 3120 |
| Creatinine B12 | 3120 |
| D – dimère B87 | 22620 |
| Fer sérique B67 | 17420 |
| Ferritine B111 | 28860 |
| Glycemie à jeun B12 | 3120 |
| Glycemie post prandiale B24 | 6240 |
| Hémoglobine glycosilée B62 | 16120 |
| Hyperglycemie provoquée B52 | 13520 |
| Ionogramme complet B87 | 22620 |
| Ionogramme (Na+,K+,CL-) B42 | 10620 |
| Lipides totaux B37 | 9620 |
| Magnésium érythrocytaire B22 | 5720 |
| Phosphore B24 | 8520 |
| Protides totaux B15 | 3900 |
| Triglycérides B29 | 7540 |
| Troponine I B130 | 33800 |
| Urée B12 | 3120 |
| Créatinine kinase B29 | 11700 |
COAGULATION
| Analyse | Tarif (FCFA) |
|---|---|
| Fibrinemie B4 | 12740 |
| Temps de cép | 6240 |
| Temps de coa | 3900 |
| Temps de pro | 5720 |
| Temps de saig | 5720 |
ENZYMOLOGIE
| Analyse | Tarif (FCFA) |
|---|---|
| Amylase sérique | 8320 |
| G6PD B53 | 13780 |
| Gammat GT B | 10400 |
| LDH B42 | 10920 |
| Lipasemie B10 | 26000 |
| Phosphatase a | 7540 |
| Phosphatase a | 9100 |
| Phosphokinase | 11700 |
| Transaminase | 10920 |
IMMUNO - HEMATOLOGIE
| Analyse | Tarif (FCFA) |
|---|---|
| CD4 B68 | 17680 |
| Comb’s indire | 8060 |
| Electrophores | 20020 |
| Electrophores | 26520 |
| Electrophores | 12220 |
| Groupe sangu | 5720 |
| Hémoparasite | 5720 |
| Numération f | 9620 |
| Vitesse de séd | 2860 |
Notes :
Les tarifs indiqués sont indicatifs et peuvent varier selon les conditions. Des forfaits et bilans groupés sont disponibles. Contactez-nous pour un devis personnalisé.
Autres Services
Prélèvement à Domicile
Service de prélèvement et d’analyses médicales directement à votre domicile pour votre confort.
Prélèvement à domicile
Disponible 7j/7
Résultats en ligne
Zones couvertes à Douala
Rapport détaillé
Suivi médical
Accompagnement Médical
Suivi médical personnalisé et accompagnement dans votre parcours de santé.
Interprétation des résultats
Conseils nutritionnels
Orientation spécialisée
Dossier médical digital
Consultations de suivi
Suivi régulier
Soins Esthétiques
Soins esthétiques professionnels combinant expertise médicale et techniques de beauté.
Soins du visage professionnels
Traitement des taches
Peeling chimique doux
Massage facial
Soins anti-âge
Épilation